<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Viollier Aktuelles</title>
		<link>http://www.viollier.ch/</link>
		<description>www.viollier.ch RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Viollier Aktuelles</title>
			<url>http://www.viollier.ch/fileadmin/templates/icons/favicon.ico</url>
			<link>http://www.viollier.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>www.viollier.ch RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Labordiagnostik von Drogen – falscher oder richtiger Befund?</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/labordiagnostik-von-drogen-falscher-oder-richtiger-befund/14707a8bdf514aa2b0b7c0838d4bfeb3/</link>
			<description>Lenzburg</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>4. Seeländer Diabetes- und Endokrinologie-Symposium</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/4-seelaender-diabetes-und-endokrinologie-symposium/d6eb4994208375b774f1c0734d012116/</link>
			<description>Biel / Bienne</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen Ärzte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>34. Winterthurer Fortbildungskurs &quot;Kappeler&quot;</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/34-winterthurer-fortbildungskurs-kappeler/63834a9a363dd597a6af0ce4781a09c3/</link>
			<description>Winterthur</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Therapierefraktäre Hypertonie – was tun wenn der Blutdruck nicht sinkt?</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/therapierefraktaere-hypertonie-was-tun-wenn-der-blutdruck-nicht-sinkt/38f11ef0ecc024288f9dc38257f5bd92/</link>
			<description>Winterthur</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeckenübertragbare Erkrankungen – was tun?</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/zeckenuebertragbare-erkrankungen-was-tun/afaaf72bf2dda86bc1feb7dc074cebb5/</link>
			<description>Bern</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>80. Jahresversammlung der SGIM</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/80-jahresversammlung-der-sgim/df5d53c410a7200b59e22811bccb7199/</link>
			<description>Basel</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>181 / 04.12 | Differentialblutbild: Mikroskopie in Perfektion</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/181-0412-differentialblutbild-mikroskopie-in-perfektion/7c4b2c7b398358f6db9963cc5cc4543f/</link>
			<description>Hintergrund Neben der flowzytometrischen Blutbilddifferenzierung gibt die mikroskopische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hintergrund Neben der flowzytometrischen Blutbilddifferenzierung gibt die mikroskopische Beurteilung des Blutes wichtige Hinweise auf morphologische Veränderungen und Erkrankungen. Die Perfektion der mikroskopischen Blutbildbeurteilung beginnt bei Ihnen... mehr</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/LEV_D_181_Differentialblutbild.pdf" length ="657218" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Differentialblutbild: Mikroskopie in Perfektion</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/differentialblutbild-mikroskopie-in-perfektion/e9a1734eeaceb1da7946b5ba23d2a66f/</link>
			<description>Differentialblutbild: Mikroskopie in Perfektion
Hintergrund Neben der flowzytometrischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>180 / 04.12 | HbA1c – Glykohämoglobin</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/180-0412-hba1c-glykohaemoglobin/7607edc6f4784c9322bf947448bca754/</link>
			<description>HbA1c – Glykohämoglobin; Diabetes mellitus: Diagnose und Monitoring
 
Das HbA1c (Glykohämoglobin)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>HbA1c – Glykohämoglobin; Diabetes mellitus: Diagnose und Monitoring</div>
<div></div>
<div>Das HbA1c (Glykohämoglobin) ist ein ausgezeichneter Parameter für das Langzeitmonitoring des Diabetes mellitus. Es gibt Auskunft über die Blutglukose-Konzentration der letzten 6 bis 8 Wochen und ist weitgehend unabhängig von zirkadianen Rhythmen und sonstigen kurzfristigen Schwankungen. Die Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED) empfiehlt... mehr</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/LEV_D_180_Glykohaemoglobin.pdf" length ="313535" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>HbA1c – Glykohämoglobin; Diabetes mellitus: Diagnose und Monitoring</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/hba1c-glykohaemoglobin-diabetes-mellitus-diagnose-und-monitoring/c92a97be692d3ea150253bcc940db804/</link>
			<description>HbA1c – Glykohämoglobin; Diabetes mellitus: Diagnose und Monitoring. Das HbA1c (Glykohämoglobin)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Antikoagulation – tödlich einfach?</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/antikoagulation-toedlich-einfach/b39e988ce89af8cb4252cb347da12e6e/</link>
			<description>Brig</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hämatologie-Workshop</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/haematologie-workshop/c22bc1e04a5bcd24752584a1d9016c66/</link>
			<description>Chur</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. JHaS-Kongress - Junge Hausärztinnen und -ärzte</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/2-jhas-kongress-junge-hausaerztinnen-und-aerzte/4263594060fa29f05923cadf804125bb/</link>
			<description>Solothurn</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>179 / 4 | Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI)</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/179-4-intracytoplasmic-morphologically-selected-sperm-injection-imsi/5fed96c4719249b222b12305bfb60430/</link>
			<description>179 / 4 | Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) - Spermienselektion zur Therapieoptimierung</div>
<div></div>
<div>Bei einer ICSI-Behandlung (Intracytoplasmatischer Spermien-Injektion, Abb. a ) wird in jede Eizelle ein Spermium injiziert. IMSI ist eine wertvolle, nicht invasive Methode für die Selektion morphologisch möglichst unauffälliger Spermien (Abb. b ), verbessert die Chancen für eine Schwangerschaft und kann die Fehlgeburten senken. Dank einer stärkeren Vergrösserung am hochauflösenden Mikroskop können...</div>]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:01:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/pdf_Vigaro_179_Spermienselektion_de.pdf" length ="203444" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) - Spermienselektion zur Therapieoptimierung</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/intracytoplasmic-morphologically-selected-sperm-injection-imsi-spermienselektion-zur-therapieoptimierung/09a9387d8801854fec4b06112ccff653/</link>
			<description>Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) - Spermienselektion zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gynäkologische Zytologie - Neu: Hologic ThinPrep® Pap Test™</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/gynaekologische-zytologie-neu-hologic-thinprepR-pap-testTM/2544d384260fa4a0b336d9416a188fea/</link>
			<description>Gynäkologische Zytologie - Neu: Hologic ThinPrep® Pap Test™
Ab 16.04.2012 werden Zervixabstriche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>178 / 4 | Gynäkologische Zytologie - Neu: Hologic ThinPrep® Pap Test™</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/178-4-gynaekologische-zytologie-neu-hologic-thinprepR-pap-testTM/0d43aaab019d34e8abc34617c24e08ea/</link>
			<description>178 / 4 | Gynäkologische Zytologie - Neu: Hologic ThinPrep® Pap Test™</description>
			<content:encoded><![CDATA[178 / 4 | Gynäkologische Zytologie - Neu: Hologic ThinPrep® Pap Test™]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/pdf_Vigaro_178_Gyn._Zytologie_Hologic_de.pdf" length ="226058" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Gynäkologische Zytologie - Neu: Hologic ThinPrep® Pap Test™</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/gynaekologische-zytologie-neu-hologic-thinprepR-pap-testTM/5fddc1d3764c1d42d2797199d092a148/</link>
			<description>Gynäkologische Zytologie - Neu: Hologic ThinPrep® Pap Test™
Ab 16.04.2012 werden Zervixabstriche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>23. Basler Fortbildungsnachmittag für Gynäkologen und Geburtshelfer</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/23-basler-fortbildungsnachmittag-fuer-gynaekologen-und-geburtshelfer/77869e969a55a99fa5a6b7d8337ac192/</link>
			<description>Basel</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>35. Ärztekongress</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/35-aerztekongress/bd7594b502ca7e2549537904856fd146/</link>
			<description>Arosa</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiter- und Fortbildungskurs Innere Medizin des Zuger Kantonsspital</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/weiter-und-fortbildungskurs-innere-medizin-des-zuger-kantonsspital/6609287730190f29565261238583a81c/</link>
			<description>Cham</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rheinfelder Tage Psychosomatik</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/rheinfelder-tage-psychosomatik/5bdc619f120edc30a2f60aa40c4b7669/</link>
			<description>Rheinfelden</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Journée de Printemps du Groupement Romand de la Société Suisse de Gynécologie et Obstétrique – GRSSGO </title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/journee-de-printemps-du-groupement-romand-de-la-societe-suisse-de-gynecologie-et-obstetrique-grssgo/c6893745e41ae048e4b312a003045735/</link>
			<description>Lausanne</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Helicobacter pylori</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/helicobacter-pylori/27fb1572f55695adc7a693c7d19b5698/</link>
			<description>Biel / Bienne</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>177 / 03 | Glomeruläre Filtrationsrate (GFR)</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/177-03-glomerulaere-filtrationsrate-gfr/ced7947684870ac8a0a22a39b42be31a/</link>
			<description>177 / 03 | Glomeruläre Filtrationsrate (GFR)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Neue Formel: CKD-EPI</div>
<div></div>
Die Beurteilung der Nierenfunktion ist auf der Basis des Kreatinins unzuverlässig. Zudem erweist sich die Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate (GFR), ein wichtiger Marker der Nierenfunktion, als aufwändig (Kreatinin-Clearance im 24h Sammelurin).
Die bisher verwendete MDRD-Formel (Modification of Diet in Renal Disease) wurde<br />ausschliesslich für Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion entwickelt. Daher ist sie für Patienten mit GFR &gt; 60 mL/min/1.73 m<sup>2</sup> nicht geeignet.]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/pdf_Vigaro_177_GFR_de_01.pdf" length ="247048" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Glomeruläre Filtrationsrate (GFR)</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/glomerulaere-filtrationsrate-gfr/eddf80ecefea3427ff8619e25ee9e591/</link>
			<description>Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) - Neue Formel: CKD-EPI; Die Beurteilung der Nierenfunktion ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hausärzte-Tage Bern / Teachers Teaching</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/hausaerzte-tage-bern-teachers-teaching/8d4b36625f44121d9952ba57c3fb417a/</link>
			<description>Bern</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Listerien – Diagnostik bei Risikopatienten</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/listerien-diagnostik-bei-risikopatienten/2dcae82a38577b29cc0cc089641cfda7/</link>
			<description>Listerien – Diagnostik bei Risikopatienten. Listerien kommen ubiquitär in der Umwelt vor und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Müdigkeit – Blutarmut oder Eisenmangel?</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/muedigkeit-blutarmut-oder-eisenmangel/9abd1c67ea7622f286deaf63c0783cb4/</link>
			<description>Davos Platz</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Müdigkeit - Blutarmut oder Eisenmangel?</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/muedigkeit-blutarmut-oder-eisenmangel/132cb880067a7f2ae5fabd19afe85801/</link>
			<description>Müdigkeit - Blutarmut oder Eisenmangel? PD Dr. med. Boris Schleiffenbaum</description>
			<content:encoded><![CDATA[Müdigkeit - Blutarmut oder Eisenmangel? PD Dr. med. Boris Schleiffenbaum]]></content:encoded>
			<category>Referate</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:11:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/pdf_DOK_Ferritin_Dr.SchleiffenbaumBoris.pdf" length ="549454" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Warum gibt es in der Hämatologie noch Mikroskope? Die Bedeutung des Blutbildes</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/warum-gibt-es-in-der-haematologie-noch-mikroskope-die-bedeutung-des-blutbildes/a99e7b5b5ed6863a7e910d1a96b2b702/</link>
			<description>Allschwil</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Urin / Chemische Analysen: 24h Sammelurin</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/urin-chemische-analysen-24h-sammelurin/4dd939196321ded9f1cd75bc7500c739/</link>
			<description>Urin / Chemische Analysen: 24h Sammelurin</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/pdf_KDI_Anleitung_Urin_Sammelurin.pdf" length ="183594" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>176 / 02 | Mikrobiologischer Abstrich</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/176-02-mikrobiologischer-abstrich/fcb785f96eab215e70208fc296e45a1c/</link>
			<description>176 / 02 | Mikrobiologischer Abstrich</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ein Entnahmematerial für alle Nachweisverfahren</div>
<div></div>
<div>Sind zuverlässige mikrobiologische Untersuchungen entscheidend für eine optimale Therapie? Wie kann die Präanalytik für mikrobiologische Untersuchungen entscheidend vereinfacht werden?</div>
<div></div>
<div>Das neue Versandmaterial 'Abstrichset Mikrobiologie' (127) ist einsetzbar für allgemein kulturelle und molekularbiologische (PCR) Erregernachweise in Abstrichen von Haut, Schleimhäuten und Wunden inklusive Screening auf MRSA und andere multiresistente Erreger.</div>]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/pdf_Vigaro_176_Mikrobiologie_de.pdf" length ="174994" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Mikrobiologischer Abstrich</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/mikrobiologischer-abstrich/a38d0e78a3d226869bb937635d588c28/</link>
			<description>Mikrobiologischer Abstrich - Ein Entnahmematerial für alle Nachweisverfahren; Sind zuverlässige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Quadrimed</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/quadrimed/3387707574b2960255f9b5973313039e/</link>
			<description>Crans-Montana</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PDF-Befund in Ihrer eKG</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/pdf-befund-in-ihrer-ekg/daf878de007c701ca5572f4027a0b189/</link>
			<description>PDF-Befund in Ihrer eKG - Übermittlung mit dem HL7-Befund</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>175 / 01 | PDF-Befund in Ihrer eKG - Übermittlung mit dem HL7-Befund</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/175-01-pdf-befund-in-ihrer-ekg-uebermittlung-mit-dem-hl7-befund/38821de2956043f569ff4b934015056e/</link>
			<description>175 / 01 | PDF-Befund in Ihrer eKG - Übermittlung mit dem HL7-Befund</description>
			<content:encoded><![CDATA[Weshalb ist ein PDF-Befund im Originallayout zusätzlich zum elektronischen HL7-Befund nützlich?
<ul><li>Überweisungen (elektronisch weitergeleitet und / oder auf Papier ausgedruckt)</li><li>Patientenkopien</li><li>Originallayout von komplexen Befunden, z.B. Mikrobiologie</li></ul>

Mit einem Klick erhalten Sie neu direkt aus... mehr]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/175_Originalbefund_eKG_de.pdf" length ="1146987" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>28. Symposium für Grundversorger und Gynäkologen</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/28-symposium-fuer-grundversorger-und-gynaekologen/1d364792448e4b1b7d201ec4ba7ef635/</link>
			<description>Olten</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Microbiology - Resistency Statistics 2011</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/microbiology-resistency-statistics-2011/45c51ecf7aec58dd691bd5543ec0cde0/</link>
			<description>Microbiology - Resistency Statistics 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>174 / 12 | Vorhofflimmern (VHF)</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/174-12-vorhofflimmern-vhf/c9da2f61b0f0eb80016549bd1aa418af/</link>
			<description>174 / 01 | Vorhofflimmern (VHF)</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/pdf_Vigaro_174_de.pdf" length ="168191" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorhofflimmern (VHF) - Risikobeurteilung / Indikation zur Antikoagulation</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/vorhofflimmern-vhf-risikobeurteilung-indikation-zur-antikoagulation/345f967ba8cc4b1a927247374590d4f7/</link>
			<description>Vorhofflimmern (VHF) - Risikobeurteilung / Indikation zur Antikoagulation</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ärztefortbildungskurs von Lunge Zürich</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/aerztefortbildungskurs-von-lunge-zuerich/03712aa28f99791ea6b14cfa1e55ba5f/</link>
			<description>Davos</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ART-Symposium</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/art-symposium/ea654d14b2ad76af201d7f437014741d/</link>
			<description>Winterthur</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kongresse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stichverletzung in der Praxis - was tun?</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/stichverletzung-in-der-praxis-was-tun/0019d85cd80b5a004621ede2c2c56d2c/</link>
			<description>Chur</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fortbildungen für Praxisassistentinnen im 1. Halbjahr 2012</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/fortbildungen-fuer-praxisassistentinnen-im-1-halbjahr-2012/d2b217c34cb8176238da614094b17b37/</link>
			<description>Zu unseren Fortbildungen im 1. Halbjahr 2012 laden wir Sie herzlich ein. Lassen Sie sich von den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Herzinfarkt</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/der-herzinfarkt/d208d2398124edc794bad04660e193e0/</link>
			<description>Luzern</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Fortbildungen MPA</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>130u / 01 | Prostata-spezifisches Antigen (PSA)</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/130u-01-prostata-spezifisches-antigen-psa/6689e4edc70ed27fe625bf6bdbd0067a/</link>
			<description>130u / 01 | Prostata-spezifisches Antigen (PSA)</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Le Vigaro</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.viollier.ch/uploads/media/pdf_Vigaro_130_PSA_upd_de.pdf" length ="251230" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Prostata-spezifisches Antigen (PSA) - Empfehlungen: National Comprehensive Cancer Network</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/prostata-spezifisches-antigen-psa-empfehlungen-national-comprehensive-cancer-network/519dcdf24f7523c7fb4bbdc89510caa8/</link>
			<description>Prostata-spezifisches Antigen (PSA) - Empfehlungen: National Comprehensive Cancer Network</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Kundeninformationen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hämatologie-Workshop für med. Praxisassistentinnen</title>
			<link>http://www.viollier.ch/quick-links/news/detail/haematologie-workshop-fuer-med-praxisassistentinnen/5639543aa57f82b80e900bc838fc1723/</link>
			<description>Egerkingen</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
