igf2 | 25517
IGF2 Somatomedin A
Schlagwörter
IGF-2, IGF2, Somatomedin A
| Material |
|
|
| Hinweis |
Tube nach der Koagulation sofort zentrifugieren. | Serum abtrennen | Serum tieffrieren | Analyse ausserhalb des akkreditierten Bereichs. | Keine Nachverordnung möglich. |
|
| min. Menge | 1 mL | |
| Stabilität | 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 30 Tage | |
| Frequenz | 1 x pro Monat | |
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | |
| Preis | CHF 47.70 | |
| Tarif | 47.70 TP | |
| AL Position | 1671.00 | |
| Bezeichnung | Somatomedin C (IGF-1) | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 350 - 673 ng/mL | 1 - 4 W | f+m |
| 158 - 516 ng/mL | 0 - 1 D | f+m |
| 350 - 673 ng/mL | 1 - 6 D | f+m |
| 348 - 871 ng/mL | 1 - 5 M | f+m |
| 388 - 876 ng/mL | 6 - 12 M | f+m |
| 384 - 926 ng/mL | 1 - 2 Y | f+m |
| 397 - 920 ng/mL | 3 - 4 Y | f+m |
| 419 - 973 ng/mL | 5 - 6 Y | f+m |
| 433 - 997 ng/mL | 7 - 8 Y | f+m |
| 442 - 994 ng/mL | 9 - 10 Y | f+m |
| 448 - 1006 ng/mL | 11 - 12 Y | f+m |
| 455 - 1014 ng/mL | 13 - 14 Y | f+m |
| 452 - 1042 ng/mL | 15 - 16 Y | f+m |
| 444 - 1050 ng/mL | 17 - 19 Y | f+m |
| 436 - 1058 ng/mL | 20 - 29 Y | f+m |
| 442 - 1049 ng/mL | 30 - 39 Y | f+m |
| 407 - 1039 ng/mL | 40 - 49 Y | f+m |
| 396 - 1049 ng/mL | 50 - 59 Y | f+m |
| 373 - 1000 ng/mL | >= 60 Y | f+m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|