igf2 | 25517
IGF2 somatomedina A
Parole chiave
IGF-2, IGF2, Somatomedina A
| Materiale |
|
|
| Nota |
Centrifugare immediatamente la provetta dopo la coagulazione. | Separare il siero | Congelare il sero | Analisi al di fuori dell'ambito accreditato. | Non è possibile l'aggiunta d'analisi. |
|
| Quantità min. | 1 mL | |
| Stabilità | 1 anno / -20°C | |
| Durata | 30 giorni | |
| Frequenza | 1 x per mese | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 47.70 | |
| Tariffa | 47.70 TP | |
| Posizione EA | 1671.00 | |
| Denominazione | Somatomedin C (IGF-1) | |
| Laboratorio esecutore | Laboratorio esterno |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 350 - 673 ng/mL | 1 - 4 W | f+m |
| 158 - 516 ng/mL | 0 - 1 D | f+m |
| 350 - 673 ng/mL | 1 - 6 D | f+m |
| 348 - 871 ng/mL | 1 - 5 M | f+m |
| 388 - 876 ng/mL | 6 - 12 M | f+m |
| 384 - 926 ng/mL | 1 - 2 Y | f+m |
| 397 - 920 ng/mL | 3 - 4 Y | f+m |
| 419 - 973 ng/mL | 5 - 6 Y | f+m |
| 433 - 997 ng/mL | 7 - 8 Y | f+m |
| 442 - 994 ng/mL | 9 - 10 Y | f+m |
| 448 - 1006 ng/mL | 11 - 12 Y | f+m |
| 455 - 1014 ng/mL | 13 - 14 Y | f+m |
| 452 - 1042 ng/mL | 15 - 16 Y | f+m |
| 444 - 1050 ng/mL | 17 - 19 Y | f+m |
| 436 - 1058 ng/mL | 20 - 29 Y | f+m |
| 442 - 1049 ng/mL | 30 - 39 Y | f+m |
| 407 - 1039 ng/mL | 40 - 49 Y | f+m |
| 396 - 1049 ng/mL | 50 - 59 Y | f+m |
| 373 - 1000 ng/mL | >= 60 Y | f+m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|