igf2 | 25517
IGF2 Somatomédine A
Mots-clés
IGF-2, IGF2, Somatomédine A
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Après coagulation, centrifuger immédiatement le tube. | Séparer le serum | Congeler le serum | Analyse en dehors du domaine accrédité. | Aucun rajout d'analyses possible. |
|
| Quantité min. | 1 mL | |
| Stabilité | 1 an / -20°C | |
| Durée | 30 jours | |
| Fréquence | 1 fois par mois | |
| Méthode | Chimiluminescence Immuno Assay | |
| Prix | 47.70 CHF | |
| Tarif | 47.70 TP | |
| Position LA | 1671.00 | |
| Dénomination | Somatomedin C (IGF-1) | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 350 - 673 ng/mL | 1 - 4 W | f+m |
| 158 - 516 ng/mL | 0 - 1 D | f+m |
| 350 - 673 ng/mL | 1 - 6 D | f+m |
| 348 - 871 ng/mL | 1 - 5 M | f+m |
| 388 - 876 ng/mL | 6 - 12 M | f+m |
| 384 - 926 ng/mL | 1 - 2 Y | f+m |
| 397 - 920 ng/mL | 3 - 4 Y | f+m |
| 419 - 973 ng/mL | 5 - 6 Y | f+m |
| 433 - 997 ng/mL | 7 - 8 Y | f+m |
| 442 - 994 ng/mL | 9 - 10 Y | f+m |
| 448 - 1006 ng/mL | 11 - 12 Y | f+m |
| 455 - 1014 ng/mL | 13 - 14 Y | f+m |
| 452 - 1042 ng/mL | 15 - 16 Y | f+m |
| 444 - 1050 ng/mL | 17 - 19 Y | f+m |
| 436 - 1058 ng/mL | 20 - 29 Y | f+m |
| 442 - 1049 ng/mL | 30 - 39 Y | f+m |
| 407 - 1039 ng/mL | 40 - 49 Y | f+m |
| 396 - 1049 ng/mL | 50 - 59 Y | f+m |
| 373 - 1000 ng/mL | >= 60 Y | f+m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|