iodu0 | 10560
Iod
Schlagwörter
Jod
| Material |
|
|
| Hinweis |
Keine Pflichtleistung. Diese Analyse existiert nicht auf der Analysenliste des BAG. |
|
| min. Menge | 1 mL | |
| Dauer | 2 - 4 Tage | |
| Frequenz | 3 x pro Woche | |
| Methode | ICP-MS | |
| Preis | CHF 105.00 | |
| Tarif | 105.00 TP | |
| AL Position | 1903.99 | |
| Bezeichnung | Iode |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| > 787 nmol/L | 0 - 2 Y | f+m |
| 788 - 1575 nmol/L | >= 2 Y | f+m |
| 1182 - 1969 nmol/L | >= 0 Y | f |
| Laktierende: nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| ungenügend:<1182 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| adäquat:1182-1969 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| schwanger: nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| ungenügend:<1182 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| adäquat:1182-1969 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| überversorgt:1970-3932 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
Konsiliarteam
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. pharm.
Sarah Molteni
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|