cystuq | 10843
Cystin/Kreatinin
| Material |
|
|
| Hinweis |
24h-Urinsammlung in 3000 mL Behälter (50). | Urinsammelzeit und Urinvolumen angeben. | Versand von 10 mL Urin in Spoturin-Tube ohne Konservierungsmittel (52). |
|
| Stabilität | 1 Jahr / -20°C | |
| Methode | Berechnung | |
| Preis | CHF 0.00 | |
| Tarif | 0.00 TP |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| < 20.43 mg/mmol | 0 - 31 D | f+m |
| < 12.74 mg/mmol | 1 - 6 M | f+m |
| < 4.33 mg/mmol | 7 - 12 M | f+m |
| 0.30 - 3.61 mg/mmol | 1 - 2 Y | f+m |
| < 3.53 mg/mmol | 3 - 6 Y | f+m |
| < 1.51 mg/mmol | 7 - 8 Y | f+m |
| < 2.82 mg/mmol | 9 - 17 Y | f+m |
| 0.27 - 2.66 mg/mmol | >= 18 Y | f+m |
Konsiliarteam
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|