lipiv | 1130
            
            Lipide
Schlagwörter:
            
      Adipositas
              Kardiovaskulär
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Blutentnahme nüchtern. | ||
| min. Menge | 1 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Woche / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 2 Stunden | ||
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | ||
| Methode | Siehe Einzelanalyse | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 74.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 74.00 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| C-reaktives Protein | crp | Serum | 
|---|---|---|
| Apolipoprotein A1 | apoa | Serum | 
| Apolipoprotein B | apob | Serum | 
| Cholesterin LDL direkt | ldld | Serum | 
| Non-HDL-Cholesterin | nhdl | |
| Cholesterin / HDL | hdlq | |
| Cholesterin HDL | hdl | Serum | 
| Triglyzeride | trig | Serum | 
| Cholesterin gesamt | chol | Serum | 
| Lipoprotein (a) | lpa | Serum | 
 
   
   
  