hquin | 12158
            
            Hydroxychloroquin
Schlagwörter:
            
      Hydroxychloroquine
              Plaquenil
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Vor Licht schützen. | ||
| min. Menge | 2 mL | ||
| Stabilität | Stability 4 Tage / 2-8°C; 2 Monate / -20°C | ||
| Dauer | 8 Tage | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 166.50 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 166.50 TP | 
| AL Position | 1061.00 | 
| Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 
Ausführendes Labor
| Externes Labor | 
|---|
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 96 - 192 µg/L | f+m | |
| Rheu. Arthritis:60-400 µg/L | f+m | |
| Prophylaxe:13-32 µg/L | f+m | |
| toxisch:>1000 µg/L | f+m | |
| letal:>4000 µg/L | f+m | |
| Prophylaxe:13 - 32 µg/L | f+m | |
| toxisch:> 1000 µg/L | f+m | 
 
   
   
  