asrsp2 | 12326
            
            Weitere Aminosäuren
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Einzelanalysen
| Kreatinin | aakrea | Urin gefroren | 
|---|---|---|
| Valin (Spontanurin) | valu | Urin gefroren | 
| Tyrosin (Spontanurin) | tyru | Urin gefroren | 
| Tryptophan (Spontanurin) | tryu | Urin gefroren | 
| Threonin (Spontanurin) | thru | Urin gefroren | 
| Taurin (Spontanurin) | tauru | Urin gefroren | 
| Serin (Spontanurin) | seru | Urin gefroren | 
| Sarcosin (Spontanurin) | saru | Urin gefroren | 
| Prolin (Spontanurin) | prou | Urin gefroren | 
| Phosphoserin (Spontanurin) | phsru | Urin gefroren | 
| Phosphoethanolamin (Spontanurin) | petamu | Urin gefroren | 
| Phenylalanin (Spontanurin) | pheu | Urin gefroren | 
 
   
   
  