3mehu | 12329
            
            3-Methylhistidin (Urin)
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 88 - 350 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 86 - 330 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 56 - 316 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 77 - 260 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| 47 - 262 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| 70 - 246 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  