carnou | 12338
            
            Carnosin (Spontanurin)
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 27 - 1021 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 16 - 616 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 18 - 319 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| < 161 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| < 109 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| < 35 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  