etamu | 12342
            
            Ethanolamin (Spontanurin)
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 282 - 3782 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 256 - 947 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 193 - 643 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 137 - 564 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| 158 - 596 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| 95 - 471 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  