glnu | 12344
            
            Glutamin (Spontanurin)
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 139 - 2985 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 263 - 2979 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 152 - 1325 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 164 - 1125 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| 188 - 1365 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| 93 - 686 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  