hisu | 12347
            
            Histidin (Spontanurin)
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 145 - 3833 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 427 - 3398 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 230 - 2635 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 268 - 2147 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| 134 - 1983 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| 81 - 1128 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  