leuu | 12350
            
            Leucin (Spontanurin)
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| < 200 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 15 - 167 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 12 - 100 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 13 - 73 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| < 62 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| < 51 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  