tryan | 13549
            
            Tryptophan
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 1 mL | ||
| Stabilität | Stability 4 Tage / 2-8°C; 2 Monate / -20°C | ||
| Dauer | 8 Tage | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 77.40 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 77.40 TP | 
| AL Position | 1064.00 | 
| Antidepressiva der SL/ALT inkl. Metaboli | 
Ausführendes Labor
| Externes Labor | 
|---|
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 0.33 - 1.47 mg/dL | 0 - 6 D | f+m | 
| 0.51 - 1.33 mg/dL | 7 - 31 D | f+m | 
| 0.65 - 1.88 mg/dL | 2 - 3 M | f+m | 
| 0.55 - 1.20 mg/dL | 4 - 12 M | f+m | 
| 0.10 - 1.16 mg/dL | 2 - 9 Y | f+m | 
| 0.55 - 1.53 mg/dL | 10 - 17 Y | f+m | 
| 0.61 - 1.94 mg/dL | >= 18 Y | f+m | 
| Frühgeburt:0.1-1.2 mg/dL | 0 - 1 D | f+m | 
 
   
   
  