carb1 | 13613
            
            Carbamazepin
Schlagwörter:
            
      Antiepileptika
              Carsol
              Neurotop
              Tegretol
              Timonil
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Blutentnahme kurz vor Verabreichung der nächsten Dosis. Der therapeutische Bereich bezieht sich auf den Talspiegel. | ||
| min. Menge | 150 µL | ||
| Stabilität | Stability 1 Woche / 18-25°C; 1 Woche / 2-8°C; 1 Monat / -20°C | ||
| Dauer | 2 - 4 Tage | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 126.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 126.00 TP | 
| AL Position | 1069.00 | 
| Antiepileptika der SL/ALT inkl. Metaboli | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| . mg/L | f+m | |
| stimmungsstabilisierend:4 - 10 mg/L | f+m | |
| antikonvulsiv:4 - 12 mg/L | f+m | |
| toxisch:> 20 mg/L | f+m | 
 
   
   
  