carb0 | 13690
            
            Carbamazepin
Schlagwörter:
            
      Antiepileptika
              Carsol
              Neurotop
              Tegretol
              Timonil
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Blutentnahme kurz vor Verabreichung der nächsten Dosis. Der therapeutische Bereich bezieht sich auf den Talspiegel. | ||
| min. Menge | 500 µL | ||
| Stabilität | Stability 1 Woche / 18-25°C; 1 Woche / 2-8°C; 1 Monat / -20°C | ||
| Dauer | 2 - 4 Tage | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche (Montag - Freitag) | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| . µmol/L | f+m | |
| stimmungsstabilisierend:16.9 - 42.3 µmol/L | f+m | |
| antikonvulsiv:16.9 - 50.8 µmol/L | f+m | |
| toxisch:> 84.5 µmol/L | f+m | 
 
   
   
  