carnf | 13720
Carnitin frei (FC)
| Material |
|
|
| Hinweis |
Tube nach der Koagulation sofort zentrifugieren. | Serum abtrennen | Serum tieffrieren | Keine Nachverordnung möglich. |
|
| Dauer | 7 Tage | |
| Frequenz | 2 x pro Woche | |
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | |
| Preis | CHF 0.00 | |
| Tarif | 0.00 TP |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 12.0 - 36.0 µmol/L | 0 - 1 D | f+m |
| 10.0 - 21.0 µmol/L | 2 - 7 D | f+m |
| 12.0 - 46.0 µmol/L | 8 - 31 D | f+m |
| 27.0 - 49.0 µmol/L | 1 - 11 M | f+m |
| 24.0 - 63.0 µmol/L | 1 - 6 Y | f+m |
| 22.0 - 66.0 µmol/L | 7 - 10 Y | f+m |
| 22.0 - 65.0 µmol/L | 11 - 17 Y | f+m |
Konsiliarteam
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|