petam | 14013
            
            Phosphoethanolamin
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| < 6 µmol/L | 0 - 1 Y | f+m | 
| < 5 µmol/L | 2 - 17 Y | f+m | 
| < 12 µmol/L | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  