ffa | 14095
Freie Fettsäuren
Schlagwörter
FFA, Unveresterte Fettsäuren
| Material |
|
|
| Hinweis |
Blutentnahme nüchtern (12h Nahrungskarenz). | Tube zentrifugieren | Serum abtrennen | Serum tieffrieren |
|
| min. Menge | 2 mL | |
| Stabilität | 30 Minuten / 18-25°C; 2 Tage / 2-8°C; 1 Woche / -20°C | |
| Dauer | 1 Tag | |
| Frequenz | 1 x pro Woche | |
| Methode | Kolorimetrie | |
| Preis | CHF 85.50 | |
| Tarif | 85.50 TP | |
| AL Position | 1316.00 | |
| Bezeichnung | Fettsäuren, freie | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 130 - 1600 µmol/L | 0 - 12 M | f+m |
| 100 - 770 µmol/L | 1 - 18 Y | f+m |
| 100 - 450 µmol/L | >= 19 Y | f |
| 100 - 600 µmol/L | >= 19 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|