cpke | 14115
            
            Kreatinkinase Isoenzyme (CK-Elektrophorese)
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 2 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Woche / 2-8°C; 1 Monat / -20°C | ||
| Dauer | 8 Tage | ||
| Frequenz | 1 x pro Woche | ||
| Methode | Elektrophorese | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 30.20 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 30.20 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| CK Gesamtaktivität | cpk | Serum | 
|---|---|---|
| Makro-CK Typ 2 | mack2 | Serum | 
| Makro-CK Typ 1 | mack1 | Serum | 
| CK-MM | cpkemm | Serum | 
| CK-MB | cpkemb | Serum | 
| CK-BB | cpkebb | Serum | 
 
   
   
  