abga | 14126
            
            Arterielle Blutgasanalyse
Schlagwörter:
            
      Gasometrie
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Nur nach telefonischer Voranmeldung. | ||
| min. Menge | 1 Kapillare | ||
| Stabilität | Stability 30 Minuten / 18-25°C | ||
| Dauer | 1 Tag | ||
| Frequenz | Fortlaufend, 5 Tage pro Woche | ||
| Methode | Ionenselektive Elektrode (ISE) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 23.40 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 23.40 TP | 
| AL Position | 1212.00 | 
| Blutgase: pH, pCO2, pO2, Bikarbonat inkl | 
Einzelanalysen
| Hämoglobin arteriell | abghb | Blut arteriell (Hinweis beachten) | 
|---|---|---|
| p50 arteriell | p50 | Blut arteriell (Hinweis beachten) | 
| O2-Sättigung | bso2 | Blut arteriell (Hinweis beachten) | 
| Basenabweichung | bgbe | Blut Heparin | 
| Standard-Bikarbonat | bhco3 | Blut arteriell (Hinweis beachten) | 
| pO2 arteriell | bpo2 | Blut arteriell (Hinweis beachten) | 
| pCO2 arteriell | bpco | Blut arteriell (Hinweis beachten) | 
| pH arteriell | bgph | Blut arteriell (Hinweis beachten) | 
 
   
   
  