trfl | 16049
beta-Trace Protein (im Sekret)
Schlagwörter
beta-2 Transferrin, Liquorleck, Liquorrhoe, Liquorrhö, Liquorverlust-Syndrom
| Material |
|
|
| Hinweis |
Es wird ein Parallel-Ansatz von Serum und Sekret (resp. Punktat) durchgeführt. Punktat bitte in ein Steril-Tube, rot (29) überführen. Sekret (i.d.R. Nasalsekret) kann ebenfalls in ein Steril-Tube, rot (29) aufgefangen werden. Zur Alternative kann Nasalsekret auch mit der Tamponade einer Salivette aufgefangen werden. Die Tamponade dafür in die Nasenöffnung geben, bis sie ausreichend mit Nasalsekret getränkt ist. Die Tamponade anschliessend mittels Pinzette zurück in die Salivette überführen. Vorgang mit zwei weiteren Salivetten wiederholen, damit ausreichend Untersuchungsmaterial zur Verfügung steht (mindestens 500 µL). Bitte beachten, dass zusätzlich stets eine Blutprobe in ein Serum-Gel-Tube, goldgelb (1) abgenommen und eingeschickt werden soll. | Für diese Analytik muss die Blutentnahme am gleichen Tag wie die Liquorpunktion erfolgen. |
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 1 Woche / 18-25°C; 1 Woche / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 3 Tage | |
| Frequenz | 5 x pro Woche | |
| Methode | Kapillar-Elektrophorese | |
| Preis | CHF 283.50 | |
| Tarif | 283.50 TP | |
| AL Position | 1200.00 | |
| Bezeichnung | siehe Einzelanalysen |
Konsiliarteam
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|