stix | 18059
            
            Teststreifen
Status
| Hinweis | Nicht mehr im Programm. | 
|---|
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.90 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.90 TP | 
| AL Position | 1740.00 | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Spezifisches Gewicht | ursta1 | Urin | 
|---|---|---|
| Leukozyten | ursto1 | Urin | 
| Nitrit | ursti1 | Urin | 
| Urobilinogen | ursth1 | Urin | 
| Blut | urstg1 | Urin | 
| Bilirubin | urstf1 | Urin | 
| Ketokörper | urste1 | Urin | 
| Glukose | urstd1 | Urin | 
| Proteine gesamt | urstc1 | Urin | 
| pH | urstb1 | Urin | 
 
   
  