pseudo | 19611
            
            Pseudothrombopenie
Schlagwörter:
            
      Blutplättchen
          Status
| Hinweis | Tube nicht zentrifugieren | 
|---|---|
| min. Menge | 500 µL | 
| Stabilität | Stability 2 Tage / 18-25°C | 
| Dauer | 2 Stunden | 
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | 
| Methode | Zytometrie | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 32.40 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 32.40 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Thrombozyten (T-Exakt) | throte | |
|---|---|---|
| Beurteilung | beurt | |
| Thrombozyten (Heparin) | throh | Blut Heparin | 
| Thrombozyten (Zitrat) | throz | Blut Citrat | 
| Thrombozyten (EDTA) | throe | Blut EDTA | 
 
   
  