hkt | 19720
Hämatokrit
| Material |
|
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 2 Tage / 18-25°C | |
| Dauer | 2 Stunden | |
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | |
| Methode | Zytometrie | |
| Preis | CHF 4.40 | |
| Tarif | 4.40 TP | |
| AL Position | 1375.00 | |
| Bezeichnung | Hämatokrit, zentrifugiert |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 0.420 - 0.600 L/L | 0 - 1 D | f+m |
| 0.450 - 0.600 L/L | 2 - 3 D | f+m |
| 0.420 - 0.660 L/L | 4 - 7 D | f+m |
| 0.390 - 0.630 L/L | 8 - 15 D | f+m |
| 0.310 - 0.550 L/L | 16 - 30 D | f+m |
| 0.280 - 0.420 L/L | 1 - 3 M | f+m |
| 0.290 - 0.410 L/L | 4 - 6 M | f+m |
| 0.330 - 0.390 L/L | 7 - 24 M | f+m |
| 0.340 - 0.400 L/L | 2 - 6 Y | f+m |
| 0.350 - 0.450 L/L | 7 - 12 Y | f+m |
| 0.360 - 0.460 L/L | >= 13 Y | f |
| 0.370 - 0.490 L/L | 13 - 18 Y | m |
| 0.410 - 0.530 L/L | >= 19 Y | m |
Konsiliarteam
|
PD Dr. phil. II
Christian Kalberer
Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Hämatologie
|
Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Hämatologie | T |
|
|
PD Dr. med.
Giuseppe Colucci
FMH Innere Medizin, Hämatologie, Spezialist für Labormedizin FAMH
|
FMH Innere Medizin, Hämatologie, Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. med.
Kaoutar Hamouda
Allgemeine Medizin, Kandidatin Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Hämatologie
|
Allgemeine Medizin, Kandidatin Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Hämatologie | T |
|
|
Dr. med. FMH Hämatologie, Spezialist für Labormedizin FAMH
Maurice Redondo
Bereichsleiter Routinelabors
|
Bereichsleiter Routinelabors | T |
|
|
PD Dr. med.
Boris E. Schleiffenbaum
FMH Innere Medizin, Hämatologie, Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Hämatologie
|
FMH Innere Medizin, Hämatologie, Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Hämatologie | T |
|