ghmpl | 20775
            
            MPL p.W515 Mutationen
Schlagwörter:
            
      Essentielle Thrombozytose
              MPN
              Myeloproliferative Neoplasie
              PMF
              Polyzythaemia vera
              primäre Myelofibrose
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Next Generation Sequenzierung mit Oncomine Myeloid Assay (Thermo Fisher), technische Detektions grenze 5% (entspricht 10% mutierten kernhaltigen Zellen). Bei dieser Analyse besteht die Möglichkeit, dass Überschussinformationen auftreten. Diese werden mitgeteilt, ausser es wird bei der Auftragserteilung vermerkt, diese seien nicht erwünscht. Da sich in seltenen Fällen auch Hinweise auf hereditäre Veränderungen ergeben können, sieht das GUMG eine entsprechende Aufklärung des Patienten vor (siehe www.viollier.ch/de/SGMG_Einverstaendniserklaerung). | ||
| min. Menge | 4 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Tag / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C | ||
| Dauer | 5 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Next Generation Sequencing | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 470.60 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 470.60 TP | 
| AL Position | 37.0540 | 
| Histopathologie/Zytopathologie, nichtärz | 
 
   
   
   
  