ghmpn | 20801
            
            MPN-Panel Mutationen (Knochenmark)
Schlagwörter:
            
      ASXL1
              CALR
              CBL
              CEBPA
              CSF3R
              DNMT3A
              ET
              EZH2
              Essentielle Thrombozythämie
              IDH1
              IDH2
              JAK2
              KIT
              MPL
              Myeloproliferative Neoplasie NGS
              NRAS
              PMF
              PV
              Polycythaemia vera
              RUNX1
              SETBP1
              SF3B1
              SH2B3
              SRSF2
              TET2
              TP53
              U2AF1
              ZRSR2
              primäre Myelofibrose
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | ASXL1, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, MPL, NRAS, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1, ZRSR2 | Bei dieser Analyse besteht die Möglichkeit, dass Überschussinformationen auftreten. Diese werden mitgeteilt, ausser es wird bei der Auftragserteilung vermerkt, diese seien nicht erwünscht. | Da sich in seltenen Fällen auch Hinweise auf hereditäre Veränderungen ergeben können, sieht das GUMG eine entsprechende Aufklärung des Patienten vor (siehe www.viollier.ch/de/SGMG_Einverstaendniserklaerung). | ||
| min. Menge | 4 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Tag / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C | ||
| Dauer | 5 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Next Generation Sequencing | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 2’554.90 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 2'554.90 TP | 
 
   
   
   
  