ghcxck | 20902
            
            CXCR4 Mutationen (Knochenmark)
Schlagwörter:
            
      Lymphatische Neoplasien
              M. Waldenström
              Morbus Waldenström
              lymphoplasmozytisches Lymphom
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Bei dieser Analyse besteht die Möglichkeit, dass Überschussinformationen auftreten. Diese werden mitgeteilt, ausser es wird bei der Auftragserteilung vermerkt, diese seien nicht erwünscht. Da sich in seltenen Fällen auch Hinweise auf hereditäre Veränderungen ergeben können, sieht das GUMG eine entsprechende Aufklärung des Patienten vor (siehe www.viollier.ch/de/SGMG_Einverstaendniserklaerung). | ||
| min. Menge | 500 µL | ||
| Stabilität | Stability 1 Tag / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C | ||
| Dauer | 5 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Next Generation Sequencing | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 470.60 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 470.60 TP | 
| AL Position | 37.0540 | 
| Histopathologie/Zytopathologie, nichtärz | 
 
   
   
   
  