ghsf3 | 20906
SF3B1 Mutationen
Schlagwörter
MDS, Myelodysplastische Neoplasie, Myelodysplastisches Syndrom, Ringsideroblasten
| Material |
|
|
| Hinweis |
Bei dieser Analyse besteht die Möglichkeit, dass Überschussinformationen auftreten. Diese werden mitgeteilt, ausser es wird bei der Auftragserteilung vermerkt, diese seien nicht erwünscht. | Da sich in seltenen Fällen auch Hinweise auf hereditäre Veränderungen ergeben können, sieht das GUMG eine entsprechende Aufklärung des Patienten vor (siehe www.viollier.ch/de/SGMG_Einverstaendniserklaerung). |
|
| min. Menge | 1 mL | |
| Stabilität | 1 Tag / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C | |
| Dauer | 5 Tage | |
| Frequenz | 2 x pro Woche | |
| Methode | Next Generation Sequencing | |
| Preis | CHF 954.90 | |
| Tarif | 954.90 TP |
Referenzwerte
| Wert | Sex |
|---|---|
| negativ | f+m |