gtrin | 24350
Gastrin
Schlagwörter
Ellison-Syndrom, Krebs, Malignom, Tumor, Tumormarker, Zollinger
| Material |
|
|
| Hinweis |
Blutentnahme nüchtern (12h Nahrungskarenz). | Serum abtrennen | Serum tieffrieren | Antacida und Anticholinergika sind mindestens 24h vor der Blutentnahme abzusetzen. Eine Behandlung mit substituierten Benzimidazolen (Protonenpumpenblockern) oder H2-Rezeptorantagonisten sollte mind. 1 Woche vor Blutentnahme abgesetzt werden. Unter Therapie mit Protonenpumpenblockern oder H2-Blockern ist eine Hypergastrinämie bis zum 22fachen des Ausgangswertes zu beobachten. | Keine Nachverordnung möglich. |
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 3 Monate / -20°C | |
| Dauer | 3 Tage | |
| Frequenz | 2 x pro Woche | |
| Methode | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | |
| Preis | CHF 47.70 | |
| Tarif | 47.70 TP | |
| AL Position | 1342.00 | |
| Bezeichnung | Gastrin | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 20.0 - 290.0 ng/L | 0 - 1 D | f |
| 20.0 - 183.0 ng/L | 2 - 4 D | f |
| < 115.0 ng/L | 5 - 365 D | f |
| < 115.0 ng/L | >= 1 Y | f |
| < 115.0 ng/L | >= 0 Y | m |
| :n. 12h Fasten ng/L | f+m |
Konsiliarteam
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
Dokumente
|
anl_15792_d_blutentnahme_kapillaer_plasma_serum.pdf
|