oestr1 | 24618
Oestron
Schlagwörter
E1, Östron
| Material |
|
|
| Hinweis |
Tube nach der Koagulation sofort zentrifugieren. | Serum abtrennen | Serum tieffrieren | Keine Nachverordnung möglich. |
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 24 Stunden / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 8 Tage | |
| Frequenz | 1 x pro Woche | |
| Methode | Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) | |
| Preis | CHF 0.00 | |
| Tarif | 0.00 TP | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 19 - 232 ng/L | 0 - 44 Y | f |
| < 166 ng/L | >= 55 Y | f |
| < 187 ng/L | >= 0 Y | m |
| prämenopau.:27 - 231 ng/L | f | |
| postmenopau.:< 125 ng/L | f | |
| nach Menop.:10-60 ng/L | f | |
| Kontrazept.:24-83 ng/L | f | |
| Menopause o.: ng/L | f | |
| Therapie:14-103 ng/L | f | |
| Menopause u.: ng/L | f | |
| Therapie:40-346 ng/L | f | |
| prämenopau.:19 - 232 ng/L | 45 - 54 Y | f |
| postmenopau.:< 166 ng/L | 45 - 54 Y | f |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|