inhiba | 24685
Inhibin A
| Material |
|
|
| min. Menge | 600 µL | |
| Frequenz | 2 x pro Woche | |
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | |
| Preis | CHF 78.30 | |
| Tarif | 78.30 TP | |
| AL Position | 1474.10 | |
| Bezeichnung | Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/- | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 125 - 460 ng/L | 0 - 98 D | f |
| 100 - 420 ng/L | 99 - 105 D | f |
| 95 - 360 ng/L | 106 - 112 D | f |
| 90 - 320 ng/L | 113 - 119 D | f |
| 85 - 410 ng/L | 120 - 126 D | f |
| 90 - 450 ng/L | 127 - 133 D | f |
| 100 - 500 ng/L | 134 - 140 D | f |
| < 7 ng/L | 0 - 11 Y | f |
| 12 - 50 Y | f | |
| < 7 ng/L | >= 50 Y | f |
| < 7 ng/L | >= 0 Y | m |
| frühe Follikelphase:< 20 ng/L | 12 - 58 Y | f |
| Lutealphase:< 70 ng/L | 12 - 58 Y | f |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|