amh | 24748
Anti-Müller-Hormon (AMH)
Schlagwörter
AMH, Anti-Müller-Hormon, ART (Assisted Reproductive Technologies), Fertilität, Hormone Frau, ICSI, Infertilität, IVF, Menopause, Reproduktionsmedizin, Spermiogramm, Sterilität, Zyklus
| Material |
|
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 1 Tag / 18-25°C; 6 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 1 Tag | |
| Frequenz | 7 x pro Woche | |
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | |
| Preis | CHF 78.30 | |
| Tarif | 78.30 TP | |
| AL Position | 1474.10 | |
| Bezeichnung | Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/- |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| < 4.2 pmol/L | 0 - 28 D | f |
| 0.1 - 38.6 pmol/L | 29 - 365 D | f |
| 1.3 - 50.8 pmol/L | 1 - 4 Y | f |
| 0.8 - 51.4 pmol/L | 5 - 7 Y | f |
| 2.3 - 68.2 pmol/L | 8 - 11 Y | f |
| 2.6 - 80.0 pmol/L | 12 - 17 Y | f |
| 8.7 - 113.0 pmol/L | 18 - 21 Y | f |
| 1.9 - 112.0 pmol/L | 22 - 29 Y | f |
| 1.9 - 68.8 pmol/L | 30 - 39 Y | f |
| < 44.0 pmol/L | 40 - 44 Y | f |
| < 15.6 pmol/L | 45 - 50 Y | f |
| < 1.3 pmol/L | >= 51 Y | f |
| 72.7 - 628.5 pmol/L | 0 - 2 D | m |
| 119.3 - 1112.1 pmol/L | 3 - 7 D | m |
| 193.2 - 1074.2 pmol/L | 8 - 10 D | m |
| 211.2 - 987.5 pmol/L | 11 - 20 D | m |
| 201.1 - 1055.4 pmol/L | 21 - 28 D | m |
| 288.0 - 1242.4 pmol/L | 29 - 365 D | m |
| 282.1 - 1525.9 pmol/L | 1 - 4 Y | m |
| 221.2 - 1062.7 pmol/L | 5 - 8 Y | m |
| 84.3 - 1109.5 pmol/L | 9 - 11 Y | m |
| 3.6 - 444.5 pmol/L | 12 - 14 Y | m |
| 16.1 - 120.4 pmol/L | 15 - 21 Y | m |
| 4.1 - 127.0 pmol/L | >= 22 Y | m |
| vor Menop.:7.1 - 57 pmol/L | >= 13 Y | f |
| Menopause:< 7.1 pmol/L | >= 13 Y | f |
| vor Menop.:12 - 38 pmol/L | >= 15 Y | f |
| Menopause:< 3 pmol/L | >= 15 Y | f |
| ovar. Reserve: pmol/L | >= 18 Y | f |
| eingeschränkt:< 9 pmol/L | >= 18 Y | f |
| PCOS möglich:> 50 pmol/L | >= 18 Y | f |
| PCOS möglich:> 50 pmol/L | >= 18 Y | f |
| :Pubertätsstadien pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| :nach Tanner: pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P1:35.4 - 1031.6 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P2:35.9 - 1000.0 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P3:18.6 - 541.9 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P4:3.0 - 143.8 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P5:13.9 - 151.4 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| adult:4.1 - 75.7 pmol/L | m | |
| Präpubertär:27-1141 pmol/L | 0 - 25 Y | m |
| :Pubertätsstadien pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| :nach Tanner: pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P1:35.4 - 1031.6 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P2:35.9 - 1000.0 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P3:18.6 - 541.9 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P4:3.0 - 143.8 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P5:13.9 - 151.4 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| :Pubertätsstadien pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| :nach Tanner: pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P1:35.4 - 1031.6 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P2:35.9 - 1000.0 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P3:18.6 - 541.9 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P4:3.0 - 143.8 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P5:13.9 - 151.4 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| adult:10.7 - 31 pmol/L | >= 13 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkte klinische Chemie, Hämatologie, Immunologie, Mikrobiologie
|
Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkte klinische Chemie, Hämatologie, Immunologie, Mikrobiologie | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|