a2 | 24755
Androstendion (LCMS)
Schlagwörter
4-Androsten-3.17-dione, 4-Androstendion, 17-Ketotestosteron, A4, ASD, delta-4-Androsten-3.17-dione, delta-4-Androstendion
| Material |
|
|
| Hinweis |
Morgens abnehmen (07:00 -10:00 h optimal), zirkadianer Rhythmus mit höchsten Werten am Morgen. |
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 1 Tag / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 2 - 4 Tage | |
| Frequenz | 5 x pro Woche (Montag - Freitag) | |
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | |
| Preis | CHF 27.00 | |
| Tarif | 27.00 TP | |
| AL Position | 1055.00 | |
| Bezeichnung | Androstendion |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| < 9.75 nmol/L | 1 - 7 D | f+m |
| < 1.79 nmol/L | 8 - 30 D | f+m |
| < 1.30 nmol/L | 1 - 11 M | f+m |
| 0.09 - 0.52 nmol/L | 1 - 1 Y | f+m |
| < 0.57 nmol/L | 2 - 3 Y | f |
| 0.07 - 0.73 nmol/L | 4 - 5 Y | f |
| 0.07 - 0.98 nmol/L | 6 - 6 Y | f |
| 0.14 - 1.47 nmol/L | 7 - 9 Y | f |
| 0.31 - 0.80 nmol/L | 10 - 11 Y | f |
| 0.84 - 6.04 nmol/L | 12 - 13 Y | f |
| 1.36 - 6.98 nmol/L | 14 - 15 Y | f |
| 1.22 - 7.40 nmol/L | 16 - 18 Y | f |
| < 0.39 nmol/L | 2 - 3 Y | m |
| 0.08 - 0.59 nmol/L | 4 - 5 Y | m |
| < 1.02 nmol/L | 6 - 6 Y | m |
| 0.10 - 1.05 nmol/L | 7 - 9 Y | m |
| 0.24 - 1.36 nmol/L | 10 - 11 Y | m |
| 0.35 - 2.23 nmol/L | 12 - 13 Y | m |
| 0.63 - 3.28 nmol/L | 14 - 15 Y | m |
| 1.05 - 3.95 nmol/L | 16 - 17 Y | m |
| 1.15 - 4.68 nmol/L | 18 - 40 Y | m |
| 0.80 - 3.11 nmol/L | >= 41 Y | m |
| :pubertätsstadien nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| :nach Tanner: nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| P1:0.16-1.78 nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| P2:0.52-4.78 nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| P3:1.29-7.82 nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| P4-5:1.22-7.16 nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| prämenopau.:0.91-7.47 nmol/L | 19 - 60 Y | f |
| postmenop.:0.45-2.86 nmol/L | >= 40 Y | f |
| :pubertätsstadien nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| :nach Tanner: nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| P1:0.12-1.12 nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| P2:0.28-1.68 nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| P3:0.49-3.04 nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| P4-5:0.94-3.74 nmol/L | 1 - 19 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|