copep | 24988
Copeptin (CT-pro-AVP)
Schlagwörter
ADH, Adiuretin, Antidiuretisches Hormon, Arginin-Vasopressin, AVP, Diabetes insipidus, Vasopressin
| Material |
|
|
| Hinweis |
Vor der Blutentnahme keinen Kaffee, Tee, kein Nikotin, ggf. Medikamente 48 Stunden vorher absetzten. | Die Bestimmung von ADH ist nicht mehr verfügbar. Wir empfehlen stattdessen die Bestimmung von Copeptin (CT-pro-AVP). |
|
| Stabilität | 7 Tage / 18-25°C; 7 Tage / 2-8°C; 4 Monate / -20°C | |
| Dauer | 4 Tage | |
| Methode | Time Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE) | |
| Preis | CHF 58.50 | |
| Tarif | 58.50 TP | |
| AL Position | 1067.00 | |
| Bezeichnung | Vasopressin (ADH) | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Sex |
|---|---|
| Referenzbereich in Bezug auf die Serumosmolalität: pmol/L | f+m |
| :Osmolalität Copeptin pmol/L | f+m |
| :(mosmol/kg) (pmol/L) pmol/L | f+m |
| :270 - 280 < 11.6 pmol/L | f+m |
| :281 - 285 < 13.7 pmol/L | f+m |
| :286 - 290 < 15.3 pmol/L | f+m |
| :291 - 295 < 24.5 pmol/L | f+m |
| :296 - 300 < 28.2 pmol/L | f+m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|