ft | 25106
Testosteron frei
Schlagwörter
Alopezie, Eisen, Fertilität, freies Testosteron, Hirsutismus, Hormone Frau, Hormone Mann, Hämochromatose, Infertilität, Sterilität, Virilisation, Zyklus
| Material |
|
|
| Hinweis |
Morgens abnehmen (07:00 -10:00 h optimal), zirkadianer Rhythmus mit höchsten Werten am Morgen. | Von der direkten Bestimmung des freien Testosterons raten wir ab, da diese Messungen als unzuverlässig gelten. Dies gilt insbesondere für Proben in denen tiefe Werte zu erwarten sind (Frauen und Kinder). Stattdessen empfehlen wir die Berechnung ausgehend von Testosteron gesamt, SHBG und Albumin. Wählen Sie hierzu den Status 'Testosteron frei und bioverfügbar (berechnet)'. |
|
| min. Menge | 250 µL | |
| Stabilität | 7 Tage / 2-8°C; 6 Monate / -20°C | |
| Dauer | 2 - 4 Tage | |
| Frequenz | 2 x pro Woche (Montag, Donnerstag) | |
| Methode | Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) | |
| Preis | CHF 37.80 | |
| Tarif | 37.80 TP | |
| AL Position | 1693.00 | |
| Bezeichnung | Freies Testosteron |
Referenzwerte
| Wert | Sex | |
|---|---|---|
| pmol/L | f+m | |
| :<6.0 pmol/L | 0 - 9 Y | f |
| :0.66 - 11.1 pmol/L | 0 - 11 Y | f |
| :2.5 - 8.0 pmol/L | 10 - 14 Y | f |
| :4.5 - 17.7 pmol/L | 12 - 17 Y | f |
| :3.4 - 14.9 pmol/L | 15 - 19 Y | f |
| :<18.9 pmol/L | 18 - 39 Y | f |
| :2.9 - 11.8 pmol/L | 20 - 39 Y | f |
| :2.8 - 8.0 pmol/L | 40 - 60 Y | f |
| :<15.4 pmol/L | >= 40 Y | f |
| :2.3 - 7.2 pmol/L | >= 61 Y | f |
| :<4.2 pmol/L | 0 - 9 Y | m |
| :<122.5 pmol/L | 10 - 17 Y | m |
| :2.8 - 53.4 pmol/L | 10 - 14 Y | m |
| :28.8 - 75.0 pmol/L | 15 - 19 Y | m |
| :42.7 - 161.7 pmol/L | 18 - 39 Y | m |
| :24.3 - 78.8 pmol/L | 20 - 39 Y | m |
| :21.9 - 61.8 pmol/L | 40 - 59 Y | m |
| :8.7 - 61.8 pmol/L | >= 60 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkte klinische Chemie, Hämatologie, Immunologie, Mikrobiologie
|
Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkte klinische Chemie, Hämatologie, Immunologie, Mikrobiologie | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|