dht | 25129
            
            Dihydrotestosteron
Schlagwörter:
            
      17-Beta-Hydroxy-5-Alpha-androstan-3-on
              5-Alpha-Dihydrotestosteron
              DHT
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Keine Pflichtleistung. Diese Analyse existiert nicht auf der Analysenliste des BAG. | ||
| min. Menge | 500 µL | ||
| Stabilität | Stability 1 Monat / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 2 - 4 Tage | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche (Montag - Freitag) | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 68.40 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 68.40 TP | 
| AL Position | 1551.99 | 
| Dihydrotestosteron | 
Ausführendes Labor
| Externes Labor | 
|---|
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| < 104 pmol/L | 0 - 11 M | f | 
| < 414 pmol/L | 1 - 6 Y | f | 
| < 517 pmol/L | 7 - 9 Y | f | 
| < 789 pmol/L | 10 - 12 Y | f | 
| 103 - 998 pmol/L | 13 - 15 Y | f | 
| >= 54 Y | f | |
| < 2583 pmol/L | 1 - 8 W | m | 
| < 690 pmol/L | 0 - 6 D | m | 
| < 793 pmol/L | 3 - 5 M | m | 
| < 414 pmol/L | 6 - 11 M | m | 
| < 1309 pmol/L | 1 - 3 Y | m | 
| 103 - 792 pmol/L | 4 - 6 Y | m | 
| 103 - 585 pmol/L | 7 - 9 Y | m | 
| 103 - 1894 pmol/L | 10 - 12 Y | m | 
| 103 - 3202 pmol/L | 13 - 15 Y | m | 
| 103 - 1894 pmol/L | 16 - 18 Y | m | 
| 754 - 3925 pmol/L | 19 - 30 Y | m | 
| 754 - 3718 pmol/L | 31 - 40 Y | m | 
| 881 - 2865 pmol/L | 41 - 50 Y | m | 
| 685 - 3312 pmol/L | >= 51 Y | m | 
| Follikelph.:238 - 1160 pmol/L | >= 16 Y | f | 
| Lutealphase:169 - 881 pmol/L | >= 16 Y | f | 
| postmenopau.:207 - 713 pmol/L | >= 16 Y | f | 
 
   
   
  