ohp | 25301
17-OH-Progesteron (LCMS)
Schlagwörter
17-alpha-Hydroxyprogesteron, 17-alpha-OH-Progesteron, 17-Hydroxyprogesteron, 17-OH-Progesteron, 17-OHP, Addison Morbus, Amenorrhoe, Conn Morbus, Cushing Morbus, Fertilität, Hirsutismus, Infertilität, Nebenniererinde, OHP, Sterilität, Virilisation, Zyklus
| Material |
|
|
| Hinweis |
Blutentnahme optimal morgens, 7:30 - 10:00 h; bei Frauen zwischen Menarche und Menopause während der Follikelphase. |
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 4 Tage / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 2 - 4 Tage | |
| Frequenz | 5 x pro Woche (Montag - Freitag) | |
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | |
| Preis | CHF 61.20 | |
| Tarif | 61.20 TP | |
| AL Position | 1002.00 | |
| Bezeichnung | 17-alpha-Hydroxyprogesteron |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 2.36 - 13.83 nmol/L | 0 - 91 D | f |
| < 12.8 nmol/L | 0 - 3 D | f |
| < 5.2 nmol/L | 4 - 365 D | f |
| 2.72 - 10.80 nmol/L | 92 - 182 D | f |
| 4.36 - 17.49 nmol/L | 183 - 300 D | f |
| 0.1 - 3.5 nmol/L | 1 - 4 Y | f |
| < 2.8 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| < 5.2 nmol/L | 10 - 13 Y | f |
| 0.5 - 8.6 nmol/L | 14 - 17 Y | f |
| . nmol/L | >= 18 Y | f |
| < 12.8 nmol/L | 3 - 3 D | m |
| 0.3 - 5.1 nmol/L | 4 - 365 D | m |
| 0.1 - 3.5 nmol/L | 1 - 4 Y | m |
| < 2.8 nmol/L | 5 - 9 Y | m |
| < 5.2 nmol/L | 10 - 13 Y | m |
| 0.5 - 8.6 nmol/L | 14 - 17 Y | m |
| 1.0 - 9.3 nmol/L | 18 - 30 Y | m |
| 1.3 - 5.9 nmol/L | 31 - 40 Y | m |
| 1.0 - 5.9 nmol/L | 41 - 50 Y | m |
| 1.1 - 3.9 nmol/L | 51 - 70 Y | m |
| 1.0 - 2.0 nmol/L | >= 71 Y | m |
| :Pubertätsstadien nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| :nach Tanner: nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| P2;P3:<0.5 - 6.7 nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| P4;P5:<1.1 - 6.1 nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| :Pubertätsstadien nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| :nach Tanner: nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| P2;P3:<0.5 - 6.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| P4;P5:<1.1 - 6.1 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| Follikelph.:< 5.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| Lutealphase:< 8.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| 1.Trimenom:2.36 - 13.83 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| 2.Trimenon:2.72 - 10.80 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| 3.Trimenon:4.36 - 17.49 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| Follikelph.:< 5.7 nmol/L | 18 - 39 Y | f |
| Lutealphase:< 8.7 nmol/L | 18 - 39 Y | f |
| Follikelph.:< 5.7 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| Lutealphase:< 8.7 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| Menopause:< 1.5 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| Menopause:< 1.5 nmol/L | >= 61 Y | f |
| :Pubertätsstadien nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| :nach Tanner: nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| P2;P3:<0.4 - 3.9 nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| P4;P5:<1.5 - 5.7 nmol/L | 5 - 17 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|