fcud | 25717
Cortisol frei (Sammelurin)
| Material |
|
|
| Hinweis |
24h Urin in 3000 mL Behälter (50) mit oder ohne Salzsäure (115). | Urin während der Sammelperiode kühl lagern. | Urinsammelzeit und Urinvolumen angeben. | Versand von 10 mL Urin in Spoturin-Tube ohne Konservierungsmittel (52). |
|
| min. Menge | 2 mL | |
| Stabilität | 2 Tage / 2-8°C; 2 Monate / -20°C | |
| Dauer | 2 - 4 Tage | |
| Frequenz | 1 x pro Woche (Dienstag) | |
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | |
| Preis | CHF 0.00 | |
| Tarif | 0.00 TP |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 2.5 - 23 nmol/24h | 0 - 4 Y | f+m |
| 2.8 - 83 nmol/24h | 5 - 9 Y | f+m |
| 2.8 - 124 nmol/24h | 10 - 13 Y | f+m |
| 9,9 - 166,5 nmol/24h | >= 14 Y | f |
| 10.8 - 250.7 nmol/24h | >= 14 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|