fsh | 25794
FSH
Schlagwörter
Amenorrhoe, ART (Assisted Reproductive Technologies), Fertilität, Follikelstimulierendes Hormon, Follitropin, Gondadotropine, Hormone Frau, Hormone Mann, ICSI, Infertilität, IVF, Menopause, Reproduktionsmedizin, Sexualho, Spermiogramm, Sterilität, Zyklus
| Material |
|
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 1 Monat / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 2 Stunden | |
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | |
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | |
| Preis | CHF 15.40 | |
| Tarif | 15.40 TP | |
| AL Position | 1331.00 | |
| Bezeichnung | Follitropin (FSH) |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 0.5 - 5.0 IU/L | 4 - 9 Y | f |
| 1.4 - 9.3 IU/L | 10 - 11 Y | f |
| 2.2 - 10.1 IU/L | 12 - 21 Y | f |
| 0.4 - 2.0 IU/L | 4 - 9 Y | m |
| 0.4 - 4.6 IU/L | 10 - 11 Y | m |
| 1.4 - 7.5 IU/L | 12 - 21 Y | m |
| 1.4 - 18.1 IU/L | >= 22 Y | m |
| :Pubertätsstadien IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :nach Tanner: IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:0.8-6.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:1.2-10.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:2.4-9.0 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:1.3-10.0 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:1.7-18.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :Pubertätsstadien IU/L | 10 - 18 Y | f |
| :nach Tanner: IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:0.8-6.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:1.2-10.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:2.4-9.0 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:1.3-10.0 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:1.7-18.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| Follikelph.:2.5 - 10.2 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| Ovulation:3.4 - 33.4 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| Lutealphase:1.5 - 9.1 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| Follikelph.:2.5 - 10.2 IU/L | >= 19 Y | f |
| Ovulation:3.4 - 33.4 IU/L | >= 19 Y | f |
| Lutealphase:1.5 - 9.1 IU/L | >= 19 Y | f |
| Menopause:23.0 - 116.3 IU/L | >= 19 Y | f |
| :Pubertätsstadien IU/L | 5 - 18 Y | m |
| :nach Tanner: IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P1:0.4-3.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P2:0.4-4.7 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P3:1.1-7.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P4:1.2-10.7 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P5:1.7-7.4 IU/L | 5 - 18 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|