memauq | 25993
            
            MMA/Kreatinin
Schlagwörter:
            
      MMA
              MMS
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 2 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Woche / 18-25°C; 6 Monate / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 2 - 4 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 0.96 - 11.49 µmol/mmol | 0 - 4 M | f+m | 
| 2.01 - 12.45 µmol/mmol | 5 - 23 M | f+m | 
| < 4.01 µmol/mmol | >= 2 Y | f+m | 
 
   
   
  