oscal | 26034
Osteocalcin
Schlagwörter
Knochenaufbau, Knochenstoffwechsel, Osteopenie, Osteoporose
| Material |
|
|
| Hinweis |
Entnahme: 08:00 - 09:00 h | Tube nach der Koagulation sofort zentrifugieren. | Serum abtrennen | Serum tieffrieren | Keine Nachverordnung möglich. |
|
| min. Menge | 1 mL | |
| Dauer | 6 Tage | |
| Frequenz | 5 x pro Woche | |
| Methode | Radio Immuno Assay (RIA) | |
| Preis | CHF 46.80 | |
| Tarif | 46.80 TP | |
| AL Position | 1589.00 | |
| Bezeichnung | Osteocalcin | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 11.0 - 43.0 µg/L | 0 - 39 Y | f |
| . µg/L | 40 - 54 Y | f |
| . µg/L | 55 - 59 Y | f |
| 15.0 - 46.0 µg/L | >= 60 Y | f |
| 24.0 - 70.0 µg/L | 0 - 29 Y | m |
| 14.0 - 42.0 µg/L | 30 - 49 Y | m |
| 14.0 - 46.0 µg/L | >= 50 Y | m |
| Prämenopause:11-43 µg/L | 40 - 59 Y | f |
| Menopause:15-46 µg/L | 40 - 59 Y | f |
Konsiliarteam
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|