prolmu | 26154
Prolaktin
Schlagwörter
Prolactin
| Material |
|
|
| Hinweis |
Blutentnahme: mindestens 1 Stunde nach dem Aufwachen. Patient liegend, stressfreie Bedingungen. Aufgrund des Tagesrhythmus sollte die Blutentnahme zwischen 08:00 und 10:00 Uhr durchgeführt werden. Bei Frauen optimalerweise zwischen dem 6. und 8. Zyklustag. | -> Wenn das Serum nicht innerhalb von 8 Stunden bei Viollier eintrifft, empfehlen wir die Einsendung einer gefrorenen Serumprobe. |
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 8 Stunden / 18-25°C; 1 Woche / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 2 Stunden | |
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | |
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | |
| Preis | CHF 13.30 | |
| Tarif | 13.30 TP | |
| AL Position | 1623.00 | |
| Bezeichnung | Prolaktin (PRL) |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 66 - 333 mU/L | 2 - 3 Y | f |
| 67 - 334 mU/L | 4 - 9 Y | f |
| 206 - 4420 mU/L | 10 - 55 Y | f |
| 75 - 387 mU/L | 10 - 12 Y | f |
| 90 - 490 mU/L | 13 - 21 Y | f |
| 59 - 619 mU/L | >= 22 Y | f |
| 76 - 606 mU/L | 2 - 3 Y | m |
| 95 - 382 mU/L | 4 - 9 Y | m |
| 68 - 285 mU/L | 10 - 16 Y | m |
| 115 - 327 mU/L | 17 - 21 Y | m |
| 45 - 375 mU/L | >= 22 Y | m |
| :Pubertätsstadien mU/L | 5 - 18 Y | f |
| :nach Tanner: mU/L | 5 - 18 Y | f |
| P1:66 - 396 mU/L | 5 - 18 Y | f |
| P2:79 - 462 mU/L | 5 - 18 Y | f |
| P3:84 - 387 mU/L | 5 - 18 Y | f |
| P4:85 - 439 mU/L | 5 - 18 Y | f |
| P5:90 - 526 mU/L | 5 - 18 Y | f |
| Menopause:38 - 430 mU/L | >= 36 Y | f |
| :Pubertätsstadien mU/L | 5 - 18 Y | m |
| :nach Tanner: mU/L | 5 - 18 Y | m |
| P1:78 - 391 mU/L | 5 - 18 Y | m |
| P2:49 - 289 mU/L | 5 - 18 Y | m |
| P3:74 - 253 mU/L | 5 - 18 Y | m |
| P4:68 - 329 mU/L | 5 - 18 Y | m |
| P5:106 - 307 mU/L | 5 - 18 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|