proko3 | 26276
            
            Prokollagen-III-Peptid
Schlagwörter:
            
      P III P
              P-III-P
              PIIIP
              PNP  III
              Typ III Prokollagen Aminopeptid
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Stabilität | Stability 3 Tage / 18-25°C; 1 Woche / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 8 Tage | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche | ||
| Methode | Radio Immuno Assay (RIA) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 58.50 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 58.50 TP | 
| AL Position | 1622.00 | 
| Prokollagen | 
Ausführendes Labor
| Externes Labor | 
|---|
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| 2.4 - 48.8 µg/L | 0 - 9 Y | f+m | 
| 4.8 - 13.6 µg/L | 10 - 14 Y | f+m | 
| 3.2 - 14.4 µg/L | 15 - 19 Y | f+m | 
| 2.4 - 6.4 µg/L | >= 20 Y | f+m | 
 
   
   
  