sth1 | 26316
            
            hGH
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Blutentnahme morgens, nüchtern (10-12 h Nahrungskarenz) unter stressfreien Bedingungen | ||
| min. Menge | 500 µL | ||
| Stabilität | Stability 2 Tage / 2-8°C; 1 Monat / -20°C | ||
| Dauer | 1 - 2 Tage | ||
| Frequenz | Fortlaufend, 6 Tage pro Woche | ||
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 61.20 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 61.20 TP | 
| AL Position | 1761.00 | 
| Somatotropin | 
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex | 
|---|---|---|
| < 32.2 mIU/L | 0 - 6 Y | f+m | 
| < 38.7 mIU/L | 7 - 10 Y | f+m | 
| < 34.0 mIU/L | 11 - 14 Y | f+m | 
| < 31.7 mIU/L | 15 - 18 Y | f+m | 
| < 20.7 mIU/L | >= 19 Y | f | 
| < 3.8 mIU/L | >= 19 Y | m | 
 
   
   
  