rmusc | 27468
            
            Muscheln-, Schalentiere-Allergene Top 10
Schlagwörter:
            
      Allergie
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 1 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Monat / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 1 Tag | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche | ||
| Methode | ImmunoCAP | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 243.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 243.00 TP | 
Einzelanalysen
| Miesmuschel IgE | rf37 | Serum | 
|---|---|---|
| Hummer IgE | rf80 | Serum | 
| Garnele / Crevette IgE | rf24 | Serum | 
| Krabbe IgE | rf23 | Serum | 
| rPen a 1, Garnele / Crevette IgE | rf351 | Serum | 
| Oktopus IgE | rf59 | Serum | 
| Languste IgE | rf304 | Serum | 
| Jakobsmuschel IgE | rf338 | Serum | 
| Auster IgE | rf290 | Serum | 
| Weinbergschnecke IgE | rf314 | Serum | 
 
   
  