rmdki | 27476
            
            Symptom-Profile: Magen-Darm Kinder
Schlagwörter:
            
      Zöliakie
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 1 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Monat / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 1 Tag | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche | ||
| Methode | ImmunoCAP | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 259.20 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 259.20 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Garnele / Crevette IgE | rf24 | Serum | 
|---|---|---|
| Kabeljau (Dorsch) IgE | rf3 | Serum | 
| Kiwi IgE | rf84 | Serum | 
| Sellerie IgE | rf85 | Serum | 
| Sojabohne IgE | rf14 | Serum | 
| Erdnuss IgE | rf13 | Serum | 
| Haselnuss IgE | rf17 | Serum | 
| Weizenmehl IgE | rf4 | Serum | 
 
   
  