nut | 3371
Nutrogramm
| Material |
|
|
| Stabilität | 2 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 2 Tage | |
| Frequenz | 1 x pro Tag | |
| Methode | Siehe Einzelanalyse | |
| Preis | CHF 215.20 | |
| Tarif | 215.20 TP | |
| Bezeichnung | siehe Einzelanalysen |
Einzelanalysen
Konsiliarteam
|
Dr. med. FMH Hämatologie, Spezialist für Labormedizin FAMH
Maurice Redondo
Bereichsleiter Routinelabors
|
Bereichsleiter Routinelabors | T |
|